浙江氙灯老化试验箱厂家是以长弧氙灯为光源,模拟和强化耐气候性加速老化的试验设备,以快速获得近大气老化的试验结果。造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。
产品型号:JY-1000ZM
更新时间:2024-03-03
访问次数:1588
品牌 | 巨怡环试 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,能源,电子,汽车,电气 |
浙江氙灯老化试验箱厂家
浙江氙灯老化试验箱厂家
特点
▣新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
▣操作容易,显示设定值、实际值
▣可靠性高:主要配件选配专业厂商,保证提高整机可靠性
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 温湿度范围 | 光源 | 电源50HZ/总共率(待定) | |
01 | JY-150ZM | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 温度0~ 100℃ | Lab或国产长弧氙灯 1.8~6KW选配
| 380V/6.5KW | |
02 | JY-225ZM | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/7.5KW | |||
03 | JY-270ZM | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/8.5KW | |||
04 | JY-280ZM | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/9KW | |||
05 | JY-504ZM | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/9.5KW | |||
06 | JY-800ZM | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/10KW | |||
07 | JY-1000ZM | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/10.5KW | |||
技术指标 | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±3℃ | ||||||
传感器 | 温、湿度,黑板温度:级铂金电阻A (PT100) | ||||||
冷却系统 | 法国泰康冷冻机组系统,水循环系统,风循环系统,降低了设备运行和维护费用,温控仪自动控制,进口离心轴流风机,提高空气流量、加热能力,大幅改善试验箱温度均匀度 | ||||||
淋雨系统 | 由水泵,时间继电器,喷嘴等组成部分,喷淋周期可设,喷嘴水压78~127kpa(水箱推荐加去离子水) | ||||||
光照系统 | 有效辐射面:按所购型号而定 | 辐射距离:350~375mm | |||||
辐照度波长:(350-850nm)550W/m2 | 灯管寿命:进口1500h,国产800h(总计时) | ||||||
试样架 | 不锈钢样品架,旋转结构,速度可调,围绕光源旋转,上方安装黑板温度计BPT | ||||||
试验周期 | 总计时1~9999h连续可设,暴晒/淋雨/冷凝周期可设 | ||||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | |||||
外箱体 | 不锈钢板静电喷涂(1.2mm) | ||||||
控制 | *可编程仪表,具有PID自整定功能,操作简单,设定方便,光照、冷凝、淋雨时间可自动转换,控制精度 0.01℃ | ||||||
加热器 | 镍铬合金鳍片式不锈钢加热系统,加热功率调节功能,安全,升温快,寿命长 | ||||||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
执行满足标准及试验方法
GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验Sa:模拟地面上的太阳辐射(IEC68-2-5:1975)
GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法第2部分:氙弧灯(ISO 4892-2:1994)
ASTMD529
其他
▣使用环境温度:+5~+35℃
▣安全:短路保护、超温保护、风机过载保护、漏电保护、缺水报警、灯管启动保护、操作人员安全保护、试件保护
附件标准配置
▣标准样品架:Aisi304不锈钢旋转支架
▣高档脚轮:4