产品列表PRODUCTS LIST
恒温恒湿试验箱,试验标准上海巨怡环境试验设备有限公司专业生产可程式恒温恒湿试验机\高低温试验机;可模拟高温高/高低湿/低温高湿/低温低湿/高温/低温等不同环境的测试条件,广泛适应于产业界电子电器、军工、塑胶、五金、化工等行业。如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚以气候环境测试。
产品型号:
更新时间:2024-03-02
访问次数:2160
品牌 | 巨怡环试 |
---|
恒温恒湿试验箱,试验标准
恒温恒湿试验箱规格型号:
型号 | JY-K/ JY-P/ JY-M | |||||||||||||||||||||
80T | 120T | 150T | 225T | 408T | 800T | 1000T | 80F | 120F | 150F | 225F | 408F | 800F | 1000F | 80S | 120S | 150S | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
温度范围 | –20°C~150°C | –40°C~150°C | –70°C~150°C | |||||||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||||||||||||||||
均匀度 | 温度 T | ±1 °C | ±1.5 °C | ±1.0 °C | ±1.5 °C | ±1 °C | ±1.5 °C | |||||||||||||||
湿度 H | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ±1.5%RH | ±2.5%RH | ||||||||||||||||
控制精度 | 温度 T | ±0.5°C | ||||||||||||||||||||
湿度 H | ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||
升温时间 | –20°C~150°C 为:35分钟(min) | –40°C~150°C 为:40分钟(min) | –70°C~150°C 为:45分钟(min) | |||||||||||||||||||
降温时间 | 常温20°C~-20°C为:30分钟(min) | 常温20°C~-40°C为:40分钟(min) | 常温20°C~-70°C为:55分钟(min) | |||||||||||||||||||
内箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸cm | W | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 152 | 152 |
H | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 205 | 205 | |
D | 87 | 97 | 87 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | 87 | 87 | 97 | 107 | 127 | 127 | 147 | |
结构材质 | 内箱:SUS#304镜面不锈钢锈钢 外箱:SUS#304拉丝不锈钢 | |||||||||||||||||||||
冷冻系统 | 单段风冷式欧美*全封闭压缩机、环保型冷媒 | 二段风冷式欧美*全封闭压缩机、环保型冷媒 | ||||||||||||||||||||
加热、加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热方式 加热:不锈钢护套式电热蒸汽发生方式 | |||||||||||||||||||||
安全保护装置 | 压缩机过热、过流、超压、加热、加湿干燥、箱内超温、水箱缺水警报系统 | |||||||||||||||||||||
标准配置 | 管视窗、测试孔Ф 50x1只、样品架2套、照明灯1套 | |||||||||||||||||||||
功率(KW) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.6 | 6.5 | 8 | 9 | 3.5 | 4.2 | 6 | 6.6 | 7.5 | 10 | 12 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 14 | 15 | |
电源 | 1Ф220VAC ±10%/3Ф 380VAC±10% |
恒温恒湿试验箱,试验标准
可程式恒温恒湿试验机\可程式恒温恒湿箱\恒温箱\高低温试验机\高低温试验机\高低温湿热交变试验机
主要用途
国防工业、航太工业、自动车部件、电子零部件、塑化工业、食品业、制药工业、及相关产品之研发,品质管理工程之试验规范。