当前位置:首页 > 产品中心 > 冷热冲击试验箱 > 两厢提篮式高低温冲击箱 > 两厢式冷热冲击试验箱
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2025-08-21
2025-04-09
2024-10-08
2024-11-19
2024-09-02
2024-07-01
2024-06-03
2024-03-22
2025-03-06
2017-10-24
详细介绍
序号 | 型号 | 提篮尺寸(mm) | 外形(mm) | 电源/总共率A |
01 | JY-JTS-80A | 400×400×500 | 1200×2500×1800 | 380V/8KW |
02 | JY-JTS-100A | 500×400×500 | 1400×2500×1800 | 380V/8.5KW |
03 | JY-JTS-150A | 500×500×600 | 1500×2600×1850 | 380V/9.5KW |
04 | JY-JTS-210A | 600×500×700 | 1700×2650×1900 | 380V/9.5KW |
05 | JY-JTS-260A | 630×550×750 | 1900×2700×1950 | 380V/10KW |
06 | JY-JTS-512A | 800×800×800 | 2500×3200×2100 | 380V/13W |
07 | JY-JTS-1000A | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 | 380V/15KW |
08 | JY-JTS-1500A | 1500×1000×1000 | 4000×4200×2200 | 380V/20KW |
温度
| 高温室 | RT~200℃ | ||
低温室 | RT~-70℃ | |||
冲击温度范围 | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求选定 | |||
温度波动度≤±0.5℃ | 温度均匀度≤±2℃ | d 噪音(dB)≤65 | ||
升降温速率 | 升温 | 60min/ RT~200℃ | ||
降温 | 60min/ 0~-70℃ | |||
试验方式 | 温度转换 | 试件提篮在高低温室切换转移,做动态运行 | ||
试件转移方式 | 气动 | |||
试件转移时间 | ≤5S | |||
温度恢复时间 | ≤5min | |||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,复叠制冷(或谷轮) | ||
制冷剂 | 复叠二级:R-23(无氟) | |||
冷却 | 风冷(或水冷) | |||
传感器 | 温度 | *铂金电阻A (PT100) | ||
湿度 | *铂金电阻A (PT100) | |||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂(1.5mm) | |||
保温 | 聚氨酯 +超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||
控制 | 日本*温控仪表,操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | |||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
其他
▣使用环境温度:+5~+35℃(降温环境温度+5~+28℃z佳)
▣安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、漏电保护、相序缺相保护、操作人员安全保护、试件保护
附件标准配置
▣照明灯:飞利浦1
▣高档脚轮:4
▣通讯:SD卡/USB/CF/以太网,按仪表选配
产品咨询